人間ドック・脳ドック・生活習慣病予防健診
人間ドックは、X線写真、各種内視鏡、超音波診断など、さまざまな臨床検査を通して体の状態を確認するもので、健康管理の指標や、病気の早期発見の一助になります。
また、当院では協会けんぽの生活習慣病予防健診、市町村の人間ドック、組合健保検診、共済ドック、栄養指導等も行っております。
ドック・生活習慣病予防健診 受付時間
月〜金 8:00〜8:15受付
※ 土日祝休診
※ 項目により検査時間が異なります。予約時に詳細をご確認ください。
ドック・生活習慣病予防健診に必要なもの
- 健康保険証(マイナ保険証 または 資格確認書)
- 受診表・利用券(お持ちの方)
- 検査キット
- 問診表・質問票・同意書
- お薬手帳(通院中の方)
- 前回の健康診断結果(お持ちの方)
- 印鑑(公立学校・国保・国保後期ドックの方)
人間ドック 料金表
| 検査項目 | 検査内容 | 生活習慣病予防健診※ | 日帰り | 2日 |
| 料金 | 5,500円 | 36,509円 | 63,371円 | |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ● |
| 眼科検査 | 視力 | ● | ● | ● |
| 眼底 | ● | ● | ||
| 眼圧 | ● | ● | ||
| 聴力検査 | ● | ● | ● | |
| 循環器検査 | 血圧・心電図 | ● | ● | ● |
| 呼吸器検査 | 胸部X線撮影 | ● | ● | ● |
| 肺機能検査 | ● | ● | ||
| 消化器検査 | 腹部超音波検査 | ● | ● | |
| 胃内視鏡 | ● | ● | ● | |
| 胃透視 | ||||
| 検便(便潜血) | ● | ● | ● | |
| 大腸カメラ(S状結腸まで) | ● | |||
| 尿検査 | 尿蛋白・潜血・尿糖 | ● | ● | ● |
| 尿比重 | ● | ● | ||
| 血液検査 | 総コレステロール(脂質) | ● | ● | ● |
| 中性脂肪(脂質) | ● | ● | ● | |
| HDL・LDLコレステロール(脂質) | ● | ● | ● | |
| 総ビリルビン(肝機能) | ● | ● | ||
| GOT(肝機能) | ● | ● | ● | |
| GPT(肝機能) | ● | ● | ● | |
| γ-GTP(肝機能) | ● | ● | ● | |
| 総蛋白(肝機能) | ● | ● | ||
| アルブミン(肝機能) | ● | ● | ||
| HBs抗原(肝炎) | ● | ● | ||
| HCV抗体(肝炎) | ● | ● | ||
| BUN(腎機能) | ● | ● | ||
| 血清クレアチニン(腎機能) | ● | ● | ● | |
| 尿酸(痛風) | ● | ● | ● | |
| 空腹時血糖(糖尿) | ● | ● | ● | |
| ヘモグロビンA1C(糖尿) | ● | ● | ● |
※協会けんぽ(全国健康保険協会)による健診
脳ドック 料金表
| 検査項目 | 検査内容 | 料金 |
| 35,648円 | ||
| 脳MRI検査 | MRI・MRA・頸部MRA | ● |
| 頸動脈超音波検査 | 超音波検査(頚部の動脈硬化の有無や程度、等) | ● |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● |
| 循環器系検査 | 血圧・心電図 | ● |
| 呼吸器系検査 | 胸部X線撮影 | ● |
| 尿検査 | 尿蛋白・潜血・尿糖 | ● |
| 尿比重 | ● | |
| 血液一般検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン等 | ● |
| 総コレステロール(HDL・LDL)・CRP | ● | |
| 中性脂肪・尿酸・クレアチニン・尿素窒素 | ● | |
| GOT・GPT・γ‐GTP | ● | |
| 総ビリルビン | ● | |
| 総蛋白 | ● | |
| 空腹時血糖・HbA1c | ● | |
| CRP | ● |
協会けんぽ・オプション 料金表
生活習慣病予防検診(協会けんぽ)
| 健診の種類 | 対象年齢 | 料金 | 備考 |
| 一般健診 | 35歳以上 | 5,500円 | 自己負担分 |
| 節目健診 | 40・45・50・55・60・65・70歳 | 8,280円 | 一般健診に、眼底検査・肺機能検査・腹部超音波検査等を追加 |
▼生活習慣病予防検診(協会けんぽ)に追加可能なオプション
| 肝炎ウイルス検査 | 未検査の方のみ | 540円 | 一般健診に、肝炎ウイルス検査等(HCV抗体検査、HBs抗原検査)を追加 |
| 骨粗鬆症検査(DXA法) | 年度末で40歳以上(女性・偶数年齢のみ) | 1,390円 | 腰椎、大腿骨の撮影による骨粗鬆症検査(DXA法) |
| 子宮がん健診 | 36歳~74歳未満(偶数年齢のみ) | 990円 | 関連機関対応(月火金のみ) |
| 乳がん健診 | 40歳~50歳未満(偶数年齢のみ) | 1,700円 | 関連機関対応(月火金のみ) |
| 50歳~74歳未満(偶数年齢のみ) | 980円 | 関連機関対応(月火金のみ) |
人間ドック・生活習慣病予防検診に追加できるオプション検査
※ オプション検査は事前予約となっております。予約状況によっては、オプション検査を追加できない場合がございますので、御了承ください。
| 項目 | 料金(消費税込) | 検査内容 |
| 脳MRI検査 | 20,900円 | 頭部の断面画像を撮影し、脳の異常を調べます ※木曜日のみ ※下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)の同日実施不可 ※要予約(案内状受取後1週間以内) |
| 下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ) | 11,044円 | 大腸内のポリープ・がんなどの検査(直腸~S状結腸) ※脳MRI検査と同日実施不可 ※要予約(案内状受取後1週間以内) |
| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 12,782円 | 食道・胃・十二指腸内のポリープやがんなどの検査 |
| 腹部超音波検査(腹部エコー) | 5,830円 | 肝臓・すい臓・胆嚢・腎臓・脾臓などの異常の有無 |
| 乳房超音波検査(乳房エコー) | 3,850円 | 乳房内の病変の有無、しこりの大きさ等の計測 ※木曜日実施なし |
| 甲状腺超音波検査(甲状腺エコー) | 3,850円 | 甲状腺の腫れや結節の有無 ※木曜日実施なし |
| 胸部CT検査
腹部CT検査 |
16,170円 ※胸部・腹部のいずれか1つでも、両方でも同一料金です |
胸部CT:肺がん・肺気腫などの有無 |
| 腹部CT:肝臓・すい臓・胆嚢・腎臓・脾臓などの有無 | ||
| 内臓脂肪CT検査 | 1,650円 ※胸腹部CT検査を受けられる方:1,000円 |
内臓脂肪面積の計測 |
| 骨密度測定検査 | 4,950円 | 骨粗鬆症などの有無 |
| ABI検査 | 880円 | 動脈硬化を調べる検査(推定血管年齢の算出) |
| 胃がんリスク層別化検査(ABC検査) | 2,530円 | ピロリ菌の有無(採血)および胃がんのリスク分類 ※外注のため、結果までに通常4~5日かかります |
| 眼圧・眼底検査 | (眼圧のみ) 902円 | (眼圧検査)眼球内圧の計測 (眼底検査)眼球内の欠陥・網膜・視神経の異常の有無 |
| (眼底のみ)1,232円 | ||
| (眼圧・眼底両方)1,500円 | ||
| 血液型検査 | 2,500円 | 血液型の確認 |
【腫瘍マーカー(血液検査)】
| 項目 | 料金(消費税込) | 検査内容 |
| PSA | 2,860円 | 前立腺がんのスクリーニング |
| CEA | 2,530円 | 大腸・胃などのがんのスクリーニング |
| AFP | 2,530円 | 肝癌・肝疾患のスクリーニング |
| CA19-9 | 2,860円 | すい臓・胆道などの消化器系のがんのスクリーニング |
| CA15-3 | 2,750円 | 乳がんのスクリーニング |
| CA125 | 3,080円 | 卵巣がんのスクリーニング |
【甲状腺マーカー(血液検査)】
| 項目 | 料金(消費税込) | 検査内容 |
| TSH・FT4 | 3,960円 | 甲状腺機能のスクリーニング |
- オプション検査は、基本コースに加えて受けられる検査です。尚、受診当日に希望されても実施できない検査もございますので、事前にご相談ください。
- 検査前日宿泊も可能です。予約時にご相談ください。
ドック設備
宿泊専用温泉・宿泊控室
一泊ドック、ドック前泊の方向けに、ドック専用ラウンジをご用意しております。
有名ホテルが多い観光地霧島。緑豊かなロケーションで、リラックスして検査を受けることができます。
ドック検査風景
交通アクセス
霧島杉安病院
〒899-4201
鹿児島県霧島市霧島田口2143
TEL:0995-57-1221
FAX:0995-57-2317




